Modelo | CV | Config./CC | Color | Long.Cola | Dirección | Aņo | PVP | IVA incl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Transporte no incluído en el PVP | ||||||||
E25 DR | 25 | I-2 / 576 cc | Azul | 381 mm | Popero | — | 3.568,00 EUR | No |
E25 DRL | 25 | I-2 / 576 cc | Azul | 508 mm | Popero | — | 3.741,00 EUR | No |
E25 DTE | 25 | I-2 / 576 cc | Azul | 381 mm | Popero | — | 3.913,00 EUR | No |
E25 DTEL | 25 | I-2 / 576 cc | Azul | 508 mm | Popero | — | 4.094,00 EUR | No |
E25 DEL | 25 | I-2 / 576 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 4.094,00 EUR | No |
E25 DTL | 25 | I-2 / 576 cc | Azul | 508 mm | Popero | — | 4.439,00 EUR | No |
E25 DPL | 25 | I-2 / 576 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 4.439,00 EUR | No |
E30 DR | 30 | I-2 / 576 cc | Azul | 381 mm | Popero | — | 4.180,00 EUR | No |
E30 DRL | 30 | I-2 / 576 cc | Azul | 508 mm | Popero | — | 4.353,00 EUR | No |
E30 DTL | 30 | I-2 / 576 cc | Azul | 508 mm | Popero | — | 5.051,00 EUR | No |
E30 DTEL | 30 | I-2 / 576 cc | Azul | 508 mm | Popero | — | 4.697,00 EUR | No |
E30 DEL | 30 | I-2 / 576 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 4.697,00 EUR | No |
E30 DPL | 30 | I-2 / 576 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 5.051,00 EUR | No |
E40 DRL | 40 | I-2 / 864 cc | Azul | 508 mm | Popero | — | 5.741,00 EUR | No |
E40 DPL | 40 | I-2 / 864 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 6.180,00 EUR | No |
E40 DSL | 40 | I-2 / 864 cc | Blanco | 508 mm | Remoto | — | 6.180,00 EUR | No |
E40 DTL | 40 | I-2 / 864 cc | Azul | 508 mm | Popero | — | 6.180,00 EUR | No |
E50 DPL | 50 | I-2 / 864 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 7.309,00 EUR | No |
E50 DSL | 50 | I-2 / 864 cc | Blanco | 508 mm | Remoto | — | 7.309,00 EUR | No |
E50 DTL | 50 | I-2 / 864 cc | Azul | 508 mm | Popero | — | 7.309,00 EUR | No |
E55 MRL | 55 | — | Negro | — | N.D. | — | 8.620,00 EUR | No |
E55 MJRL | 55 | — | Negro | — | N.D. | — | 10.792,00 EUR | No |
E60 DPL | 60 | I-2 / 864 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 8.266,00 EUR | No |
E60 DSL | 60 | I-2 / 864 cc | Blanco | 508 mm | Remoto | — | 8.266,00 EUR | No |
E60 DTL | 60 | I-2 / 864 cc | Azul | 508 mm | Popero | — | 8.266,00 EUR | No |
E65 WDRL | 65 | I-2 / 864 cc | Azul | 508 mm | Popero | — | 8.706,00 EUR | No |
E65 WDRY | 65 | I-2 / 864 cc | Azul | 571 mm | Popero | — | 8.706,00 EUR | No |
E75 DPL | 75 | I-3 / 1295 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 9.577,00 EUR | No |
E75 DSL | 75 | I-3 / 1295 cc | Blanco | 508 mm | Remoto | — | 9.577,00 EUR | No |
E90 DPL | 90 | I-3 / 1295 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 10.792,00 EUR | No |
E90 DSL | 90 | I-3 / 1295 cc | Blanco | 508 mm | Remoto | — | 10.792,00 EUR | No |
E90 DPX | 90 | I-3 / 1295 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 11.146,00 EUR | No |
E90 WDEL | 90 | I-3 / 1295 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 10.965,00 EUR | No |
E90 WDEX | 90 | I-3 / 1295 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 11.318,00 EUR | No |
E115 DPL | 115 | V4 60º / 1727 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 12.361,00 EUR | No |
E115 DBX | 115 | V4 60º / 1727 cc | Azul | 635 mm | Remoto | — | 12.706,00 EUR | No |
E115 DSL | 115 | V4 60º / 1727 cc | Blanco | 508 mm | Remoto | — | 12.361,00 EUR | No |
E115 DPX | 115 | V4 60º / 1727 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 12.706,00 EUR | No |
E115 DCX | 115 | V4 60º / 1727 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 12.887,00 EUR | No |
E115 DHL | 115 | V4 60º / 1727 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 12.973,00 EUR | No |
E115 DHX | 115 | V4 60º / 1727 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 13.404,00 EUR | No |
E115 HSL | 115 | V4 60º / 1727 cc | Blanco | 508 mm | Remoto | — | 12.973,00 EUR | No |
E130 DPL | 130 | V4 60º / 1727 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 13.318,00 EUR | No |
E130 DPX | 130 | V4 60º / 1727 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 13.672,00 EUR | No |
E130 DCX | 130 | V4 60º / 1727 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 13.844,00 EUR | No |
E130 DSL | 130 | V4 60º / 1727 cc | Blanco | 508 mm | Remoto | — | 13.318,00 EUR | No |
E150 DPL | 150 | V6 60º / 2589 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 15.146,00 EUR | No |
E150 DSL | 150 | V6 60º / 2589 cc | Blanco | 508 mm | Remoto | — | 15.146,00 EUR | No |
E150 DBX | 150 | V6 60º / 2589 cc | Azul | 635 mm | Remoto | — | 15.844,00 EUR | No |
E150 DPX | 150 | V6 60º / 2589 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 15.844,00 EUR | No |
E150 DCX | 150 | V6 60º / 2589 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 15.844,00 EUR | No |
E150 DHL | 150 | V6 60º / 2589 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 16.016,00 EUR | No |
E150 HSL | 150 | V6 60º / 2589 cc | Blanco | 508 mm | Remoto | — | 16.016,00 EUR | No |
E175 DPL | 175 | V6 60º / 2589 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 16.672,00 EUR | No |
E175 DSL | 175 | V6 60º / 2589 cc | Blanco | 508 mm | Remoto | — | 16.672,00 EUR | No |
E175 DPX | 175 | V6 60º / 2589 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 17.016,00 EUR | No |
E175 DCX | 175 | V6 60º / 2589 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 17.197,00 EUR | No |
E200 DPL | 200 | V6 60º / 2589 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 17.758,00 EUR | No |
E200 DSL | 200 | V6 60º / 2589 cc | Blanco | 508 mm | Remoto | — | 17.758,00 EUR | No |
E200 DPX | 200 | V6 60º / 2589 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 18.111,00 EUR | No |
E200 DCX | 200 | V6 60º / 2589 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 18.284,00 EUR | No |
E200 DHL | 200 | V6 90º / 3279 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 18.456,00 EUR | No |
E200 HSL | 200 | V6 90º / 3279 cc | Blanco | 508 mm | Remoto | — | 18.456,00 EUR | No |
E200 HVL | 200 | V6 90º / 3279 cc | Blanco | 508 mm | Remoto | — | 18.456,00 EUR | No |
E200 DHX | 200 | V6 90º / 3279 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 18.801,00 EUR | No |
E200 HCX | 200 | V6 90º / 3279 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 18.982,00 EUR | No |
E225 DPL | 225 | V6 90º / 3279 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 20.025,00 EUR | No |
E225 DPX | 225 | V6 90º / 3279 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 20.370,00 EUR | No |
E225 DCX | 225 | V6 90º / 3279 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 20.542,00 EUR | No |
E225 DPZ | 225 | V6 90º / 3279 cc | Blanco | 762 mm | Remoto | — | 20.723,00 EUR | No |
E225 DCZ | 225 | V6 90º / 3279 cc | Blanco | 762 mm | Remoto | — | 20.896,00 EUR | No |
E225 DHL | 225 | V6 90º / 3279 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 20.896,00 EUR | No |
E225 HSL | 225 | V6 90º / 3279 cc | Blanco | 508 mm | Remoto | — | 20.896,00 EUR | No |
E225 DHX | 225 | V6 90º / 3279 cc | Azul | 635 mm | Remoto | — | 21.241,00 EUR | No |
E250 DPL | 250 | V6 90º / 3279 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 20.982,00 EUR | No |
E250 DPX | 250 | V6 90º / 3279 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 21.241,00 EUR | No |
E250 DCX | 250 | V6 90º / 3279 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 21.413,00 EUR | No |
E250 DPZ | 250 | V6 90º / 3279 cc | Blanco | 762 mm | Remoto | — | 21.594,00 EUR | No |
E250 DCZ | 250 | V6 90º / 3279 cc | Blanco | 762 mm | Remoto | — | 21.766,00 EUR | No |
E250 DHL | 250 | V6 90º / 3279 cc | Azul | 508 mm | Remoto | — | 21.853,00 EUR | No |
E250 HSL | 250 | V6 90º / 3279 cc | Blanco | 508 mm | Remoto | — | 22.197,00 EUR | No |
E250 DHX | 250 | V6 90º / 3279 cc | Azul | 635 mm | Remoto | — | 22.197,00 EUR | No |
E300 DSL | 300 | V6 90º / 3441 cc | Blanco | 508 mm | Remoto | — | 23.249,00 EUR | No |
E300 DPX | 300 | V6 90º / 3441 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 23.249,00 EUR | No |
E300 DCX | 300 | V6 90º / 3441 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 23.422,00 EUR | No |
E300 DPZ | 300 | V6 90º / 3441 cc | Blanco | 762 mm | Remoto | — | 23.594,00 EUR | No |
E300 DCZ | 300 | V6 90º / 3441 cc | Blanco | 762 mm | Remoto | — | 23.853,00 EUR | No |
DE250 DPX (ICON) | 250 | V6 90º / 3279 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 22.749,00 EUR | No |
DE250 DCX (ICON) | 250 | V6 90º / 3279 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 22.922,00 EUR | No |
DE250 DPZ (ICON) | 250 | V6 90º / 3279 cc | Blanco | 762 mm | Remoto | — | 23.103,00 EUR | No |
DE250 DCZ (ICON) | 250 | V6 90º / 3279 cc | Blanco | 762 mm | Remoto | — | 23.275,00 EUR | No |
DE300 DPX (ICON) | 300 | V6 90º / 3441 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 24.758,00 EUR | No |
DE300 DCX (ICON) | 300 | V6 90º / 3441 cc | Blanco | 635 mm | Remoto | — | 24.930,00 EUR | No |
DE300 DPZ (ICON) | 300 | V6 90º / 3441 cc | Blanco | 762 mm | Remoto | — | 25.103,00 EUR | No |
DE300 DCZ (ICON) | 300 | V6 90º / 3441 cc | Blanco | 762 mm | Remoto | — | 25.361,00 EUR | No |
© 2024 Mallorca Custom Marine